Dettagli:
|
Descrizione: | lamiera d'acciaio laminata a freddo | Grado: | DC01 |
---|---|---|---|
Tecnica: | Frigoriferi | Spessore: | 0.2-3 mm |
Larghezza: | 1250 mm, 1500 mm o come richiesto | Distanze: | 3000 mm, 6000 mm o come richiesto |
Pacco: | Pacco standard per l'esportazione e la navigazione. | Vantaggi: | Eccellenti proprietà di saldatura e resistenza e formabilità |
Evidenziare: | Piastra di acciaio a basso tenore di carbonio,1.0330 Piastra in acciaio al carbonio,lamiere di acciaio al carbonio laminata a freddo di 3 mm |
DC01/1.0330 lamiera di acciaio laminata a freddo
L'acciaio laminato a freddo è eccellente per la lavorazione a freddo.DC01 rappresenta il grado di base della famiglia degli acciai DC ed è anche conosciuto con le precedenti denominazioni St12 o FeP01.Questo grado può essere utilizzato per semplici operazioni di modellazione come piegatura, coniatura, perlineatura e disegno.
Nome del prodotto | Fogli di acciaio al carbonio laminati a freddo |
Grado | DC01, DC03, DC04, DC05, DC06, DC07 |
Spessore | 0.2-3 mm |
Larghezza | 1250 mm, 1500 mm o come richiesto. |
Distanze | 3000 mm, 6000 mm o come richiesto |
Commento: |
Offriamo le seguenti opzioni con funzionalità aggiuntive per l'elaborazione alle vostre specifiche esatte:
Taglio in lunghezza (comprese le lunghezze lunghe e personalizzate) |
Grado | Punto di rendimento Rp0,2 (MPa) | Resistenza alla trazione Rm (MPa) | Allungamento A80 (in %) min. | Valore r 90° min. | n-valore 90° min. |
DC01 | ≤ 280 | 270 - 410 | 28 | / | / |
DC03 | ≤ 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | / |
DC04 | ≤ 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 |
DC05 | ≤ 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 |
DC06 | ≤ 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 |
DC07 | ≤ 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
Persona di contatto: Sera
Telefono: 0086 18915372544