|
Dettagli:
|
Descrizione: | Fascio di acciaio inossidabile H | Grado: | 304, 316 ecc. |
---|---|---|---|
Dimensione: | 157x153x6.6x9.3 mm | Distanze: | Da 6 a 12 metri o come richiesto |
Tipo: | Altri tipi di legno | Pacco: | Pacchetto standard di esportazione |
Evidenziare: | Fuoco H in acciaio di 6 m,Fuoco H in acciaio di 12 m,Profili 304 ss |
ASTM A 6/A 6M-07 American Standard Large Flange Steel H-Beam, sezioni H
L'acciaio a sezione H è un tipo di sezione economica e di alta efficienza con una distribuzione della superficie trasversale più ottimizzata e un rapporto resistenza/peso più ragionevole.Si chiama così perché la sua sezione è la stessa della lettera inglese "H"Dato che le varie parti dell'acciaio a forma di H sono disposte ad angolo retto, l'acciaio a forma di H ha i vantaggi di una forte resistenza alla piegatura, di una semplice costruzione, di un'elevata resistenza alla corrosione e di una resistenza alla corrosione.risparmio di costi e struttura luminosa in tutte le direzioni.
ASTM A 6/A 6M-07 H trave, sezioni H | ||||||
![]() ![]() |
||||||
Articolo | Geometria | Peso | ||||
h (mm) | b (mm) | Tw(mm) | tf (mm) | r1 ((mm) | (kg/m) | |
150x22.5 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | 10 | 22.8 |
150x29.8 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | 10 | 30.2 |
150x37.1 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 | 10 | 37.5 |
200x35 W.9 | 201 | 165 | 6.2 | 10.2 | 10 | 35.9 |
W 200x46.1 | 203 | 203 | 7.2 | 11 | 10 | 46 |
HP 200x53 | 204 | 207 | 11.3 | 11.3 | 10 | 53.5 |
HP 250x62 | 246 | 256 | 10.5 | 10.7 | 12 | 62.5 |
W 250x73 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 | 12 | 72.8 |
W 250x80 | 256 | 255 | 9.4 | 15.6 | 12 | 80 |
HP 250x85 | 254 | 260 | 14.4 | 14.4 | 12 | 85.2 |
W 250x89 | 260 | 256 | 10.7 | 17.3 | 12 | 89.4 |
HP 310x79 | 299 | 306 | 11 | 11 | 16 | 78.5 |
HP 310x93 | 303 | 308 | 13.1 | 13.1 | 16 | 93.6 |
W 310x97 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | 16 | 97 |
W 310x107 | 311 | 306 | 10.9 | 17 | 16 | 107.1 |
HP 310x110 | 308 | 310 | 15.4 | 15.5 | 16 | 110.7 |
W310x117 | 314 | 307 | 11.9 | 18.7 | 16 | 117.7 |
HP 310x125 | 312 | 312 | 17.4 | 17.4 | 16 | 124.8 |
W 360x110 | 360 | 256 | 11.4 | 19.9 | 16 | 110.4 |
W 360x122 | 363 | 257 | 13 | 21.7 | 16 | 121.9 |
Persona di contatto: Sera
Telefono: 0086 18915372544