|
Dettagli:
|
Descrizione: | Polipropilene | Materiale: | DX51D |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.12-2mm | Larghezza: | 1000 mm, 1250 mm o come richiesto |
Colore: | Nero | Rivestimento di zinco: | 100 g/m2 |
Superficie: | Con pellicola di plastica, cromato, rugoso, matt, decorato, superficie di sabbia, evidenziato | Peso della bobina: | 3-5 tonnellate o a seconda dei requisiti |
Evidenziare: | DX51D PPGI PPGL,Z100 PPGI PPGL,1250 mm di lunghezza |
Coil di ferro galvanizzato preverniciato, coil PPGI
PPGI, Ferro galvanizzato pre-verniciato, noto anche come acciaio pre-rivestito, acciaio rivestito in bobina, acciaio rivestito a colori ecc., in genere con un substrato di acciaio rivestito di zinco a caldo.Il PPGI è utilizzato nella costruzione per la produzione di lamiere da copertura, piastrelle per tetti, pareti, porte e finestre, pareti divisorie, pannelli, lucchetti, angoli a fessura e grondaie.
Articolo | Polipropilene di acciaio | Coil di acciaio PPGL |
Norme | GB/T-12754 | GB/T-12754 |
JIS G 3312 | JIS G 3312 | |
EN 10169 | EN 10169 | |
ASTM A 792 | ASTM A 792 | |
Grado | SGCC, SGCD, SGCE | |
DX51D,DX52D,DX53D,DX54D,DX56D | ||
S220GD,S250GD,S280GD,S300GD,S320GD,S350GD,S390GD,S420GD,S450GD,S550GD | ||
DC01, DC03, DC04, Q195, Q235, CSA, CSB | ||
Spessore | 0.12-2.0 mm (±0.05 mm) | 0.12-2.0 mm (±0.05 mm) |
Larghezza | 30-1500 mm (± 2 mm) | 30-1500 mm (± 2 mm) |
Rivestimento in zinco/aluzinco | Zn 40 g/sm-275 g/sm | Alumini-zinco 40-150 g/sm |
Peso della bobina | 3-5 tonnellate o come richiesto. | |
Pittura | primo: 5 μm | primo: 5 μm |
rivestimento superiore: 7 ‰ 20 μm | rivestimento superiore: 7 ‰ 20 μm | |
Rivestimento posteriore | 7 ¢15 μm | 7 ¢15 μm |
Colore | Come RAL o come richiesto. | |
Trattamento superficiale | Con pellicola di plastica, cromato, rugoso, matt, decorato, superficie sabbiosa, evidenziato. | |
Pacco | Pacchetto standard di navigabilità per l'esportazione |
Persona di contatto: Sera
Telefono: 0086 18915372544